<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como usar bem o PowerPoint e não irritar sua audiência</title>
	<atom:link href="http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia</link>
	<description>O conteúdo passa por aqui!</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:04:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: taynna de siqueira crispim ribeiro</title>
		<link>http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-3750</link>
		<dc:creator>taynna de siqueira crispim ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-3750</guid>
		<description>adorei o texto sobre o power point</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei o texto sobre o power point</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Siqueira</title>
		<link>http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-2201</link>
		<dc:creator>Jairo Siqueira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-2201</guid>
		<description>Andrea,

Você tem toda a razão. Poucos apresentadores se preocupam em ensaiar antes de fazerem suas apresentações. Suas  mensagens se tornam confusas e com resultados contrários ao pretendido.

Há também exagero no uso de slides e muitas apresentações poderiam ser feitas com menos de um terço dos slides usados. Menos é sempre melhor. 

Aos interessados, recomendo ver e estudar as apresentações de Steve Jobs, um mestre nesta arte. Elas estão disponíveis no site da Apple no seguinte endereço: http://www.apple.com/quicktime/guide/appleevents/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrea,</p>
<p>Você tem toda a razão. Poucos apresentadores se preocupam em ensaiar antes de fazerem suas apresentações. Suas  mensagens se tornam confusas e com resultados contrários ao pretendido.</p>
<p>Há também exagero no uso de slides e muitas apresentações poderiam ser feitas com menos de um terço dos slides usados. Menos é sempre melhor. </p>
<p>Aos interessados, recomendo ver e estudar as apresentações de Steve Jobs, um mestre nesta arte. Elas estão disponíveis no site da Apple no seguinte endereço: <a href="http://www.apple.com/quicktime/guide/appleevents/" rel="nofollow">http://www.apple.com/quicktime/guide/appleevents/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Gasparini</title>
		<link>http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-2198</link>
		<dc:creator>Andrea Gasparini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-2198</guid>
		<description>O tema é oportuno.
O que fica bem chato, é perceber que o palestrante não está preparado, ou somente parcialmente preparado para fazer sua apresentação.
Também, qualquer reunião agora se transforma numa apresentação. Há mesmo a necessidade?
Quanto à exposição de figuras, textos, efeitos especiais: menos é mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tema é oportuno.<br />
O que fica bem chato, é perceber que o palestrante não está preparado, ou somente parcialmente preparado para fazer sua apresentação.<br />
Também, qualquer reunião agora se transforma numa apresentação. Há mesmo a necessidade?<br />
Quanto à exposição de figuras, textos, efeitos especiais: menos é mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luizinha</title>
		<link>http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-2014</link>
		<dc:creator>Luizinha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-2014</guid>
		<description>Parece mentira o que vemos por aí nas apresentações. Muitas apresentações são de pessoas que "vivem de apresentações". As vezes o mesmo conteúdo é usado em muitas turmas e não há atualizações ou correções. O mesmo erro é repetido muitas vezes e o apresentador nem se toca, pois são turmas diferentes. Que profissionalismo, hein? Certo dia participei de um treinamento "Comunicação para Gerentes" em uma dada empresa. As figuras eram xerox de um livro, em preto e branco, horríveis. E o pior é que foram dadas 8 turmas do mesmo curso e o instrutor não teve o cuidado de fazer algo mais original, sei lá, um desenho, outras figuras, enfim... péssima qualidade...
Adorei o seu texto sobre Power Point e vou usar suas dicas... grata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece mentira o que vemos por aí nas apresentações. Muitas apresentações são de pessoas que &#8220;vivem de apresentações&#8221;. As vezes o mesmo conteúdo é usado em muitas turmas e não há atualizações ou correções. O mesmo erro é repetido muitas vezes e o apresentador nem se toca, pois são turmas diferentes. Que profissionalismo, hein? Certo dia participei de um treinamento &#8220;Comunicação para Gerentes&#8221; em uma dada empresa. As figuras eram xerox de um livro, em preto e branco, horríveis. E o pior é que foram dadas 8 turmas do mesmo curso e o instrutor não teve o cuidado de fazer algo mais original, sei lá, um desenho, outras figuras, enfim&#8230; péssima qualidade&#8230;<br />
Adorei o seu texto sobre Power Point e vou usar suas dicas&#8230; grata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myla</title>
		<link>http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-1553</link>
		<dc:creator>myla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-1553</guid>
		<description>acho q os erros mais comuns são a fonte pequena, excesso d conteúdo por slide e os erros ortográficos. esses últimos são quase q imperdoáveis: refletem desleixo por parte do autor - ou seja, recai tanto no seu trabalho qto na apresentação. o público nota esses detalhes, principalmente se for um público d boa formação. pior q isso, só mesmo qdo colocam "a correria-d-sempre" como desculpa. nada disso nunca pega bem: é queimar o filme...

infelizmente, a gente vê muito disso por aí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acho q os erros mais comuns são a fonte pequena, excesso d conteúdo por slide e os erros ortográficos. esses últimos são quase q imperdoáveis: refletem desleixo por parte do autor - ou seja, recai tanto no seu trabalho qto na apresentação. o público nota esses detalhes, principalmente se for um público d boa formação. pior q isso, só mesmo qdo colocam &#8220;a correria-d-sempre&#8221; como desculpa. nada disso nunca pega bem: é queimar o filme&#8230;</p>
<p>infelizmente, a gente vê muito disso por aí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Os segredos de uma comunicação dinâmica e eficaz &#124; Nossa Via: o conteúdo passa por aqui!</title>
		<link>http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-1550</link>
		<dc:creator>Os segredos de uma comunicação dinâmica e eficaz &#124; Nossa Via: o conteúdo passa por aqui!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nossavia.com.br/negocios-e-financas/como-usar-bem-o-powerpoint-e-nao-irritar-sua-audiencia#comment-1550</guid>
		<description>[...] adequada da exposição verbal com gráficos, diagramas, fotos, objetos, música e vídeos. Use recursos visuais relevantes e persuasivos que ajudem a interpretar, dramatizar ou simplificar sua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] adequada da exposição verbal com gráficos, diagramas, fotos, objetos, música e vídeos. Use recursos visuais relevantes e persuasivos que ajudem a interpretar, dramatizar ou simplificar sua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
